বিআরডিবি পরিচালিত একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প।
ইউনিয়নের নামঃ ৪নং পায়রা।
ক্রঃ নং | দলের নাম | সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয়ের পরিমাণ | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | |||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজি চাষ | ||||||||
সংখ্যা/ পরিঃ | টাকা | সংখ্যা/ পরিঃ | টাকা | সংখ্যা/ পরিঃ | টাকা | সংখ্যা/ পরিঃ | টাকা | ||||
০১ | সমসপুর সাঃ গ্রাঃ উঃ দল | ৫৯ | ১৬,৪৪২ | ৫ | ৯৫,৯৯২ | ৩ | ৩০,০০০ | ১ | ৫০০০ | ৮ | ৮,০০০ |
০২ | বারান্দী সাঃ গ্রাঃ উঃ দল | ৬০ | ১৩,৮০০ | ৫ | ৯৯,২২০ | ৩ | ৩০,০০০ | ৩ | ১৫০০০ | ৬ | ৬,০০০ |
০৩ | দিঘলিয়া সাঃ গ্রাঃ উঃ দল | ৫৮ | ৩০,৫২২ | ৫ | ৯৯,২০৮ | ৩ | ৩০,০০০ | ২ | ১০০০০ | ৬ | ৬,০০০ |
০৪ | দামুখালী সাঃ গ্রাঃ উঃ দল | ৫৯ | ১৩,৪৩০ | ৫ | ৯৭,৮০০ | ২ | ২০,০০০ | ২ | ১০০০০ | - | - |
০৫ | কাদিরপাড়া সাঃ গ্রাঃ উঃ দল | ৫৬ | ১২,৮৩০ | ৫ | ৯৯,৪৫২ | ১ | ১০,০০০ |
|
| ৬ | ৬,০০০ |
০৬ | কালিশাকূল সাঃ গ্রাঃ উঃ দল | ৩৪ | ১,৭০০ | - | - | - | - | - | - | - | - |
০৭ | দত্তগাতী পঃ সাঃ গ্রাঃ উঃ দল | ৪৪ | ২,২০০ | - | - | - | - | - | - | - | - |
০৮ | পায়রা সাঃ গ্রাঃ উঃ দল | ৩৬ | ১,৮০০ | - | - | - | - | - | - | - | - |
০৯ | চোমরডাঙ্গা বারান্দী পঃ সাঃ গ্রাঃ উঃ দল | ২০ | ১,০০০ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| সর্বমোট= | ৪২৬ | ৯৩,৭২৪ | ২৫ | ৪৯১,৬৭২ | ১২ | ১,২০,০০০ | ৮ | ৪০০০০ | ২৬ | ২৬০০০ |
সার সংক্ষেপঃ
১। প্রকল্পের আওতাভূক্ত গ্রাম-০৯টি (পুরাতন-৫টি, নতুন-৪টি)
২।প্রকল্পের আওতাভূক্ত সংগঠন-০৯টি (পুরাতন-৫টি, নতুন-৪টি)
৩।প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্য সংখ্যা-৪২৬জন (পুরাতন-২৯২ জন, নতুন-১৩৪জন)
৪।প্রকল্পের আওতাভূক্ত সঞ্চয় জমা-৯৩,৭২৪(পুরাতন-৮৭০২৪/-টাকা, নতুন-৬৭০০/-টাকা)
৫। সম্পদ হস্তান্তরঃ
ক। বকনাগাভী-২৫জনে ২৫টি=৪,৯১,৬৭২/-টাকা
খ। টিন-১২জনে ২৪বান্ধ (প্রতিজনে ২বান্ধ করে) =১,২০,০০০/-টাকা
গ। হাঁস/মুরগি ৮ জনে (প্রতিজনে ৫০০০/-টাকা করে) =৪০,০০০/-টাকা
ঘ। সবজী চাষ ২৬ জনে (প্রতিজনে ১,০০০/-টাকা করে) =২৬,০০০/-টাকা
ঙ। গাছের চারা ২৩ জনে (প্রতিজনে ১,০০০/-টাকা করে) =২৩,০০০/-টাকা
সর্বমোট= ৯৪জন=৭,০০,৬৭২/-টাকা
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS