গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
কাদিরপাড়া | ১৫৩৬ | বারান্দী | ৩৫৯৪ |
সমসপুর | ২২৩২ | চোমরডাঙ্গা | ১১৯ |
ঘোড়াদাইড় | ৫৪৭ | কালিশাকুল | ৮৩০ |
পায়রা | ৩২৬৪ | ভবানীপুর | ২১০ |
দিঘলিয়া | ১৫১৬ | দামুখালী | ৭৫০ |
আড়পাড়া | ৪৪৮ | দত্তগাতী | ১৩৮৫ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস